ページサイズが肥大しています(137.6/150KB)ページサイズが大きすぎると表示が遅くなる他、編集時のエラー・更新の衝突が頻繁に起きます。ページを分割するか、コメントであれば一部を過去ログとして別ページに保存して下さい。(※凍結するとこのメッセージは消えますが、commentプラグインは凍結しても投稿できるため#commentを削除して凍結して下さい。)バックアップのファイルサイズが肥大しています(2711/900KB)あまりにもサイズが大きくなると編集時にエラーが発生し、編集・コメントの投稿ができなくなります。問題が無ければ、現在保存されているカード一覧のバックアップを削除して下さい。このメッセージに気づいた方は管理人へご連絡をお願いします。また、多くのコメントが投稿されるページは肥大化しやすいので注意して下さい。
中央揃えポリスカード
| No | カード名 | ランク | 属性 | 初期値 | 未進化MAX | 上限値 | コスト | 売却価格 | 経験値 | スキル | スキル効果 | スキル効果値 | メモ | 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力 | 防御力 | 初期値 | 最大値 | |||||||||||
| No | カード名 | ランク | 属性 | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力 | 防御力 | コスト | 売却価格 | 経験値 | スキル | スキル効果 | 初期値 | 最大値 | メモ | 画像 |
| 初期値 | 未進化MAX | 上限値 | スキル効果値 | |||||||||||||||
| 1 | 演歌ポリス | N | 力 | 330 | 360 | 987 | 809 | 1240 | 996 | 6 | 50 | 56 | 0/+/++ | |||||
| 2 | アイドルポリス | N | 力 | 390 | 400 | 7 | 50 | 58 | 0/+/++ | |||||||||
| 3 | テニスポリス | N | 力 | 520 | 470 | 9 | 100 | 39 | 0/+/++ | |||||||||
| 4 | 消防士ポリス | N | 力 | 710 | 580 | 11 | 100 | 36 | 0/+/++ | |||||||||
| 5 | 野球ポリス | N | 力 | 570 | 470 | 9 | 150 | 38 | 0/+/++ | |||||||||
| 6 | ママギャルポリス | N | 力 | 450 | 360 | 8 | 150 | 54 | 0/+/++ | |||||||||
| 7 | 算数ポリス | N | 力 | 840 | 640 | 9 | 200 | 39 | 0/+/++ | |||||||||
| 8 | 勝気なポリス | N | 力 | 500 | 810 | 8 | 200 | 32 | 0/+/++ | |||||||||
| 9 | お祭りポリス | N | 力 | 570 | 910 | 1343 | 2637 | 10 | 250 | 48 | 0/+/++ | |||||||
| 10 | ナイトポリス | N | 力 | 850 | 560 | 2253 | 1584 | 9 | 250 | 47 | 0/+/++ | |||||||
| 11 | 女子高生ポリス | N | 力 | 910 | 930 | 12 | 300 | 44 | 0/+/++ | |||||||||
| 12 | マメシバ巡査 | N | 力 | 1 | 1 | 45 | 1 | 200 | 経験値200 | 0/+/++ | ||||||||
| 13 | マメシバ警部 | HN | 力 | 5 | 5 | 45 | 2 | 1000 | 経験値1000 | 0/+/++ | ||||||||
| 14 | マメシバ総帥 | R | 力 | 10 | 10 | 45 | 3 | 3000 | 経験値3000 | 0/+/++ | ||||||||
| 15 | 画家ポリス | N | 知 | 410 | 360 | 14 | 50 | 53 | 0/+/++ | |||||||||
| 16 | パーティポリス | N | 知 | 530 | 570 | 15 | 50 | 35 | 0/+/++ | |||||||||
| 17 | 秘書ポリス | N | 知 | 640 | 460 | 13 | 100 | 64 | 0/+/++ | |||||||||
| 18 | お嬢様ポリス | N | 知 | 450 | 410 | 1012 | 1253 | 13 | 100 | 39 | 0/+/++ | |||||||
| 19 | 探偵ポリス | N | 知 | 380 | 370 | 9 | 150 | 0/+/++ | ||||||||||
| 20 | エスニックポリス | N | 知 | 680 | 520 | 13 | 150 | 34 | 0/+/++ | |||||||||
| 21 | めがねっこポリス | N | 知 | 520 | 650 | 14 | 200 | 36 | 0/+/++ | |||||||||
| 22 | ロリータポリス | N | 知 | 540 | 790 | 1432 | 2107 | 8 | 200 | 34 | 0/+/++ | |||||||
| 23 | お絵かきポリス | N | 知 | 600 | 820 | 12 | 250 | 36 | 0/+/++ | |||||||||
| 24 | スチュワーデスポリス | N | 知 | 760 | 860 | 15 | 97 | 0/+/++ | ||||||||||
| 25 | マメシバ巡査 | N | 知 | 1 | 1 | 100 | 100 | 45 | 1 | 200 | 経験値200 | 0/+/++ | ||||||
| 26 | マメシバ警部 | HN | 知 | 5 | 5 | 45 | 2 | 1000 | 経験値1000 | 0/+/++ | ||||||||
| 27 | マメシバ総帥 | R | 知 | 10 | 10 | 45 | 3 | 3000 | 経験値3000 | 0/+/++ | ||||||||
| 28 | モデルポリス | N | 魅 | 380 | 420 | 7 | 50 | 57 | 0/+/++ | |||||||||
| 29 | パジャマポリス | N | 魅 | 390 | 400 | 15 | 50 | 59 | 0/+/++ | |||||||||
| 30 | お茶くみポリス | N | 魅 | 610 | 720 | 10 | 100 | 36 | 0/+/++ | |||||||||
| 31 | バレリーナポリス | N | 魅 | 700 | 500 | 1540 | 1311 | 14 | 100 | 31 | 0/+/++ | |||||||
| 32 | メイクポリス | N | 魅 | 460 | 790 | 11 | 150 | 35 | 0/+/++ | |||||||||
| 33 | 華道家ポリス | N | 魅 | 360 | 370 | 11 | 150 | 52 | 0/+/++ | |||||||||
| 34 | ネコ耳ポリス | N | 魅 | 680 | 660 | 2188 | 1708 | 12 | 200 | 38 | 0/+/++ | |||||||
| 35 | ボンテージポリス | N | 魅 | 690 | 860 | 12 | 250 | 39 | 0/+/++ | |||||||||
| 36 | 新人OLポリス | N | 魅 | 710 | 670 | 11 | 250 | 33 | 0/+/++ | |||||||||
| 37 | シロネコ軍曹 | N | 力 | 1 | 1 | 100 | 100 | 45 | 5000 | 100 | 経験値100 | 0/+/++ | ||||||
| 38 | マメシバ巡査 | N | 魅 | 1 | 1 | 45 | 1 | 200 | 経験値200 | 0/+/++ | ||||||||
| 39 | マメシバ警部 | HN | 魅 | 5 | 5 | 45 | 2 | 1000 | 経験値1000 | 0/+/++ | ||||||||
| 40 | マメシバ総帥 | R | 魅 | 10 | 10 | 45 | 3 | 3000 | 経験値3000 | 0/+/++ | ||||||||
| 41 | スナイパーポリス | HN | 力 | 2370 | 2760 | 15 | 2800 | 192 | 0/+/++ | |||||||||
| 42 | 風呂上がりポリス | HN | 力 | 2520 | 3000 | 5212 | 7492 | 16 | 3100 | 160 | 0/+/++ | |||||||
| 43 | トラネコ中佐 | HN | 知 | 5 | 5 | 200 | 200 | 45 | 25000 | 2 | 経験値400 | 0/+/++ | ||||||
| 44 | バスガイドポリス | HN | 知 | 2270 | 2780 | 5745 | 6815 | 15 | 2800 | 186 | 0/+/++ | |||||||
| 45 | 塾講ポリス | HN | 知 | 2540 | 2680 | 6889 | 6982 | 8276 | 8372 | 13 | 2850 | 170 | 0/+/++ | |||||
| 46 | シェフポリス | HN | 知 | 3010 | 3180 | 7148 | 7561 | 15 | 3450 | 228 | 0/+/++ | |||||||
| 47 | 男役ポリス | HN | 魅 | 2480 | 2410 | 14 | 2800 | 172 | 0/+/++ | |||||||||
| 48 | 酔っ払いポリス | HN | 魅 | 2520 | 2490 | 5228 | 6815 | 14 | 3200 | 188 | 0/+/++ | |||||||
| 49 | メイキャップポリス | HN | 魅 | 3270 | 2680 | 13 | 3350 | 242 | 0/+/++ | |||||||||
| 50 | フォークギターポリス | R | 力 | 4180 | 3630 | 12509 | 10479 | 17 | 8450 | 465 | ソウルフルボイス | 古代ローマより伝わる凱旋歌を熱く弾き語る事で己の攻撃力を上げる | 1/0 | 0/+/++ | ||||
| 51 | 棒高跳びポリス | R | 力 | 4750 | 4320 | 11937 | 10320 | 13866 | 11967 | 19 | 8480 | サイクロンボール | 自身の回りでボールを乱回転させる棒術の攻防一体の回転技 | 1/1 | 0/+/++ | |||
| 52 | ラッパーポリス | R | 力 | 5340 | 3420 | 14558 | 7256 | 16948 | 8381 | 19 | 8650 | 465 | フリースタイルセッション | 己の想いを即興で音と言葉に乗せてラップをする事で戦いの士気を上げる | 1/0 | 0/+/++ | ||
| 53 | 赤頭巾ポリス | R | 力 | 4840 | 4150 | 10555 | 8337 | 12205 | 9610 | 15 | 8750 | 411 | レッドメイデン | 頭巾とケープに仕込まれた鉄釘の様な暗器で、襲ってきた敵を返り討ちにする | 1/1 | 0/+/++ | ||
| 54 | スーパーテニスポリス | R | 力 | 4270 | 4570 | 12432 | 11230 | 19 | 9020 | スターダストアロー | 自分の攻撃力がアップ | 0/+/++ | ||||||
| 55 | 狼女ポリス | R | 力 | 3000 | 3500 | 16500 | 6500 | 18 | 9180 | 荒ぶる戦士の咆哮 | 全員の防御力が大アップ | 0/1 | 0/+/++ | |||||
| 56 | 歯科医ポリス | HR | 知 | 2800 | 5700 | 12400 | 27000 | 21 | 23050 | メタルボンド | 自分の防御力が特大アップ | 0/+/++ | ||||||
| 57 | ベーシストポリス | R | 知 | 4000 | 4000 | 12500 | 12500 | 19 | 10000 | ベーシスト魂 | 全員の攻防力がアップ | 0/+/++ | ||||||
| 58 | 女教師ポリス | R | 知 | 4210 | 3480 | 11546 | 8546 | 13443 | 9919 | 16 | 7700 | 414 | チョークダーツ | ダーツの様に標的に狙いを定め、チョークを投げつける技 | 0/1 | 0/+/++ | ||
| 59 | ドクターポリス | R | 知 | 4500 | 3360 | 11364 | 8324 | 16 | 7850 | 402 | ホラーオペレーション | メスなどの医療用刃物を多数用いて敵を攻撃する必殺技 | 1/0 | 0/+/++ | ||||
| 60 | ママさんポリス | R | 知 | 5210 | 4830 | 11863 | 11348 | 18 | 8570 | 465 | ホーリーマザーアイ | 母性に満ちた慈悲の眼差しを仲間全体に向け見守る事で危険を回避する | 0/1 | 0/+/++ | ||||
| 61 | 担任ポリス | R | 知 | 3450 | 5150 | 9591 | 13458 | 11172 | 15650 | 18 | 9110 | 399 | コーナーバッシング | 名簿を敵の頭上に振り落とす攻撃技。面打ちと角打ちがあり、角は凄く痛い | 1/0 | 0/+/++ | ||
| 62 | ダンサーポリス | R | 知 | 4200 | 4090 | 10487 | 10122 | 16 | 9170 | 417 | ノイジーダンシング | ラジカセの音量を最大にして耳障りな爆音を発生させ、敵の動きを封じる | 0/+/++ | |||||
| 63 | 赤メガネポリス | R | 知 | 3000 | 3700 | 14091 | 11639 | 17 | 9290 | 赤メガネ☆タイフーン | 赤メガネをクイっとやれば、たちまち自信がみなぎって攻守がUPする | 0/+/++ | ||||||
| 64 | 冒険家ポリス | R | 知 | 3550 | 4880 | 10500 | 13000 | 12250 | 15126 | 18 | 9290 | ハンター×ハンマー | 自分の攻撃力がアップ | 1/0 | 0/+/++ | |||
| 65 | ナースポリス | R | 魅 | 4630 | 3700 | 11360 | 9390 | 16 | 7680 | 483 | ヘルシードーピング | 特性の注射薬を打つことで瞬時に心身を強化する必殺技 | 1/1 | 初期配布、証拠品コンプ特典 | 0/+/++ | |||
| 66 | ハンターポリス | R | 力 | 4480 | 3880 | 9449 | 9217 | 15 | 8180 | 390 | セルフデリート | 獲物を狩る好機に備えて風景に同化し、己の存在感を消す技 | 0/+/++ | |||||
| 67 | メイドポリス | R | 魅 | 4100 | 5220 | 10516 | 10851 | 17 | 8440 | 471 | ハピネススレーブ | 主への忠誠心や命令に答える喜びによって身体能力を高める被虐性の必殺技 | 0/1 | 0/+/++ | ||||
| 68 | 家政婦ポリス | R | 魅 | 4470 | 4970 | 11590 | 9837 | 17 | 8750 | 447 | ダーティーダスト | 多量の砂や埃などを含んだ汚れた“はたき”で攻撃する。食らうと精神的にも辛い | 1/0 | 0/+/++ | ||||
| 69 | 不思議の国のポリス | R | 魅 | 4610 | 4540 | 10175 | 10647 | 11769 | 12341 | 18 | 9730 | ドリーミンティータイム(5) | 美味しい紅茶とお茶菓子があれば嫌な事を忘れて元気になれる! | 1/1 | 5/5 | 0/+/++ | ||
| 70 | 女優ポリス | R | 魅 | 4110 | 4600 | 9064 | 10557 | 10484 | 12227 | 16 | 9960 | 510 | ショットガンハードラック(5) | 美しい微笑みで敵を油断させ殺気ゼロでショットガンを連射する女優ポリスの必殺技 | 1/0 | 5/0 | 0/+/++ | |
| 71 | ミケネコ元帥 | R | 魅 | 10 | 10 | 540 | 540 | 45 | 75000 | 800 | 経験値800 | 0/+/++ | ||||||
| 72 | サッカーポリス | HR | 力 | 5680 | 5130 | 15697 | 14176 | 18 | 16070 | インフィニティネット | 全員の防御力がアップ | 0/+/++ | ||||||
| 73 | シンデレラポリス | HR | 力 | 6840 | 5920 | 16479 | 14262 | 18976 | 16423 | 18 | 16710 | シンデレラ・ブルーム(7) | 全員の攻撃力がアップ | 1/0 | 7/0 | 0/+/++ | ||
| 74 | スケボーポリス | HR | 力 | 4500 | 7000 | 18516 | 16473 | 19 | 20090 | ヒールフリップ | 自分の攻撃力が大アップ | 8/2 | 0/+/++ | |||||
| 75 | ソムリエポリス | HR | 知 | 5500 | 4500 | 10500 | 10000 | 12010 | 11491 | 13 | 16970 | 女神の雫に酔う拳(カンフーワイン) | 全員の防御力がアップ | 招待キャンペーン特典 | 0/+/++ | |||
| 76 | 科学者ポリス | HR | 知 | 6710 | 6330 | 15463 | 16534 | 17786 | 19078 | 19 | 18490 | プラズマバリアー(7) | 全員の防御力がアップ | 0/1 | 0/+/++ | |||
| 77 | 毒りんごポリス | HR | 知 | 7000 | 7000 | 14000 | 22000 | 16037 | 25487 | 23 | 19910 | ラ・ポム・アンポワゾネ(7) | 知属性の防御力が大アップ | 0/4 | 0/+/++ | |||
| 78 | バニーポリス | HR | 魅 | 6130 | 5200 | 16906 | 15188 | 20 | 15390 | パフパフ(7) | 全員の攻撃力アップ | 0/+/++ | ||||||
| 79 | 美容師ポリス | HR | 魅 | 5600 | 6720 | 16622 | 15964 | 19 | 16570 | インフィニティネット(7) | 全員の防御力がアップ | 0/+/++ | ||||||
| 80 | 占い師ポリス | HR | 魅 | 8000 | 6500 | 14094 | 17987 | 16077 | 20783 | 19 | 17420 | フォーチュンロード | 自分の防御力が大アップ | 0/4 | 0/+/++ | |||
| 81 | 麦わらのポリス | SR | 力 | 6700 | 8500 | 25555 | 24889 | 29513 | 28624 | 26 | 38000 | 蜃気楼の白昼夢 | [力]属性の攻撃アップ・防御大アップ | 1/5 | 8/12 | 0/+/++ | ||
| 82 | ウエスタンポリス | SR | 力 | 8720 | 8490 | 28405 | 27302 | 32727 | 31449 | 29 | 39500 | ハイスピードガンマン(10) | 自分の攻防力が大アップ | 1 | 10 | 0/+/++ | ||
| 83 | 軽音ポリス | SR | 力 | 7500 | 7500 | 17000 | 17000 | 19448 | 19448 | 19 | 41500 | インスタント・セイレーン(7) | 全員の攻撃力アップ | 招待キャンペーン特典 | 0/+/++ | |||
| 84 | 森の妖精ポリス | SR | 知 | 8200 | 9750 | 26189 | 27506 | 30164 | 31612 | 28 | 39300 | ユニバーサルフュージョン | 全員の防御力が大アップ(10) | 0/1 | 0/10 | 0/+/++ | ||
| 85 | 花嫁ポリス | SR | 魅 | 9870 | 9950 | 28550 | 28550 | 32827 | 32822 | 29 | 42300 | 呪詛「結婚しないの?」 | 全員の攻撃力が大アップ・防御力がアップ(7) | 4/1 | 10/7 | 0/+/++ | ||
| 86 | マジシャンポリス | SR | 魅 | 7000 | 8000 | 16000 | 19000 | 18308 | 21759 | 19 | 40750 | ネオイリュージョン | 全員の防御力がアップ | 招待キャンペーン特典 | 0/+/++ | |||
| 87 | チャイナポリス | SR | 魅 | 9670 | 8600 | 28099 | 25396 | 32311 | 29212 | 28 | 33000 | ドラゴンファンファン | 全員の防御力が大アップ | 0/1 | 0/10 | 0/+/++ | ||
| 88 | お注射ポリス | SR | 魅 | 9030 | 10750 | 25569 | 29988 | 29388 | 34457 | 29 | 38700 | イミテーションバーサーカー(10) | 全員の攻撃力が大アップ | 1/0 | 10/0 | 0/+/++ | ||
| 89 | マーメイドポリス | SR | 知 | 9870 | 9950 | 29114 | 27003 | 33487 | 31010 | 29 | 43000 | ハートオブボイス | [知]属性の防御力が大アップ | 0/10 | 0/+/++ | |||
| 90 | つぶやきポリス | R | 知 | 999 | 999 | 9999 | 9999 | 16 | 20000 | 拡散性ツイート | [知]属性の攻防力がアップ | 公式ツイッター1000フォロー達成記念 | 0/+/++ | |||||
| 91 | 神崎レイナ | R | 力 | 3500 | 3500 | 8154 | 8154 | 17 | 11000 | てへぺろ☆ | 自分の攻防力がアップ | 証拠品コンプ特典 | 0/+/++ | |||||
| 92 | エリカ | R | 魅 | 3500 | 4000 | 8154 | 9191 | 18 | 12000 | NO.1のおねだり | 自分の攻防力がアップ | 証拠品コンプ特典 | 0/+/++ | |||||
| 93 | 東雲ゆりか | R | 知 | 4000 | 4000 | 9191 | 9191 | 18 | 13000 | 裏金工作 | 自分の攻防力がアップ | 証拠品コンプ特典 | 0/+/++ | |||||
| 94 | 木下霧亜 | R | 力 | 4500 | 4000 | 10041 | 9191 | 19 | 14000 | かわいくカツアゲ | 自分の攻防力がアップ | 証拠品コンプ特典 | 0/+/++ | |||||
| 95 | 歩夢 | R | 魅 | 4500 | 4500 | 10041 | 10041 | 19 | 15000 | †炎羅†にチェンジ | 自分の攻防力がアップ | 証拠品コンプ特典 | 0/+/++ | |||||
| 96 | 撫子 | R | 知 | 5000 | 4500 | 10498 | 10041 | 19 | 16000 | 如何様パワー | 自分の攻防力がアップ | 証拠品コンプ特典 | 0/+/++ | |||||
| 97 | 小百合 | R | 力 | 5000 | 5000 | 10498 | 10498 | 19 | 17000 | 大人の余裕 | 自分の攻防力がアップ | 証拠品コンプ特典 | 0/+/++ | |||||
| 98 | 森野くるみ | R | 魅 | 5000 | 5500 | 10498 | 10995 | 20 | 18000 | 暴れちゃうゾ(≧д≦) | 自分の攻防力がアップ | 証拠品コンプ特典 | 0/+/++ | |||||
| 99 | 桂木乱菊 | R | 知 | 5500 | 5500 | 10995 | 10995 | 20 | 19000 | 花魁道中 | 自分の攻防力がアップ | 証拠品コンプ特典 | 0/+/++ | |||||
| 100 | 糸島桃香 | R | 力 | 5500 | 6000 | 10995 | 11509 | 20 | 20000 | もこもこのもふもふ♪ | 自分の攻防力がアップ | 証拠品コンプ特典 | 0/+/++ | |||||
| 101 | チアガールポリス | SR | 魅 | 6400 | 3400 | 25000 | 25000 | 28881 | 29064 | 28 | 42700 | ユニバーサルジャンプ(10) | 全員の攻撃力が特大アップ・防御力がアップ | 0/+/++ | ||||
| 102 | マジカルポリス | HR | 魅 | 3350 | 2800 | 12000 | 9500 | 17 | 30000 | ムーンライトドレイン | 自分の攻撃力がアップ | アプリスタイルVol.9特典 | 0/+/++ | |||||
| 103 | 岡っ引ポリス | R | 力 | 3500 | 5000 | 11656 | 10332 | 17 | 8500 | 0/+/++ | ||||||||
| 104 | 雨蛙ポリス | R | 知 | 3300 | 3000 | 9000 | 8000 | 14 | 9000 | カエルちゃん大合唱 | [知]属性の防御力がアップ | 0/+/++ | ||||||
| 105 | アジサイ小町ポリス | R | 魅 | 4500 | 4500 | 11000 | 11000 | 12766 | 12766 | 18 | 10000 | 雨降小町閃 | 全員の攻撃力がアップ | アジサイ寺証拠品コンプ特典 | 0/+/++ | |||
| 106 | カスミ | HR | 知 | 4800 | 4500 | 14500 | 8500 | 16695 | 9719 | 17 | 20000 | エネジースティール | 自分の攻撃力がアップ | アジサイ寺クリア特典 | 0/+/++ | |||
| 107 | ハイドレインジアポリス | SR | 魅 | 5500 | 5500 | 16000 | 16000 | 18399 | 18399 | 17 | 50000 | 虹かける慈雨の花矢 | 刃の様に研ぎ澄まされた紫陽花の花弁が風に舞い、鏃(やじり)の雨となって相手を襲う。 | アジサイ寺上位特典 | 0/+/++ | |||
| 108 | ミリタリーポリス | N | 力 | 800 | 420 | 1588 | 957 | 1936 | 1180 | 6 | 50 | 38 | 0/+/++ | |||||
| 109 | 広瀬つぐみ | R | 魅 | 6000 | 6000 | 13500 | 13500 | 15627 | 15627 | 20 | 20000 | 札束の扇 | 自分の攻防力がアップ | 証拠品コンプ特典 | 0/+/++ | |||
| 110 | 毒蛙ポリス | R | 力 | 3500 | 5000 | 11656 | 10332 | 17 | 8500 | 0/+/++ | ||||||||
| 111 | 番傘ポリス | HR | 力 | 3500 | 5000 | 11000 | 10000 | 12743 | 11455 | 17 | 20000 | 0/+/++ | ||||||
| 112 | メッセンジャーポリス | N | 知 | 600 | 410 | 9 | 56 | 45 | 経験値他属:45 | 0/+/++ | ||||||||
| 113 | エプロンポリス | N | 魅 | 350 | 420 | 1278 | 1238 | 1623 | 1554 | 6 | 50 | 0/+/++ | ||||||
| 114 | 浅野まどか | R | 知 | 6000 | 6000 | 13500 | 13500 | 15627 | 15627 | 20 | 20000 | デスマーチコール | 自分の攻防力がアップ | 証拠品コンプ特典 | 0/+/++ | |||
| 115 | DJケリー | R | 力 | 6000 | 6000 | 13500 | 13500 | 15627 | 15627 | 20 | 20000 | ラスタファリズム | 自分の攻防力がアップ | 証拠品コンプ特典 | 0/+/++ | |||
| 116 | 日向稟 | R | 魅 | 6000 | 6000 | 13500 | 13500 | 15627 | 15627 | 20 | 20000 | 秘技・毒葉の舞 | 自分の攻防力がアップ | 証拠品コンプ特典 | 0/+/++ | |||
| 117 | 雨宮あおい | R | 知 | 6000 | 6000 | 11500 | 14500 | 19 | 20000 | パワーボブ | [知]属性の防御力がアップ | 証拠品コンプ特典 | 0/+/++ | |||||
| 118 | 芽衣里 | R | 力 | 6100 | 6100 | 13700 | 13700 | 15858 | 15858 | 20 | 20000 | 当たったら痛いぞ★斬 | 自分の攻防力がアップ | 証拠品コンプ特典 | 0/+/++ | |||
| 119 | 真織 | HR | 魅 | 6000 | 6000 | 14500 | 14000 | 20 | 20000 | 京の花柳界奥義・舞妓乱舞 | 自分の攻防力がアップ | 証拠品コンプ特典 | 0/+/++ | |||||
| 120 | 桜桃 | HR | 知 | 5800 | 6100 | 14000 | 14500 | 20 | 20000 | 灼熱!鉄板返し | [知]属性の攻防力がアップ | 証拠品コンプ特典 | 0/+/++ | |||||
| 121 | 伊賀あずみ | HR | 力 | 5900 | 6300 | 20 | 20000 | 房中術淫丹四十八手 | [力]属性の攻防力がアップ | 証拠品コンプ特典 | 0/+/++ | |||||||
| 122 | 瀬戸内マリン | HR | 魅 | 6000 | 6400 | 20 | 20000 | 魚群キタ━(゚∀゚)━! | 自分の攻防力が大アップ | 3 | 証拠品コンプ特典 | 0/+/++ | ||||||
| 123 | 輪ゴムポリス | N | 魅 | 480 | 560 | 9 | 52 | 0/+/++ | ||||||||||
| 124 | 泣き虫ポリス | N | 知 | 530 | 540 | 7 | 51 | 48 | 0/+/++ | |||||||||
| 125 | 縦笛ポリス | N | 知 | 540 | 620 | 2196 | 1899 | 9 | 52 | 48 | 0/+/++ | |||||||
| 126 | 近未来ポリス | N | 魅 | 580 | 530 | 2582 | 1656 | 10 | 78 | 49 | 0/+/++ | |||||||
| 127 | カスタネットポリス | N | 力 | 350 | 350 | 8 | 53 | 44 | 0/+/++ | |||||||||
| 128 | あしたのポリス | N | 力 | 610 | 590 | 8 | 59 | 0/+/++ | ||||||||||
| 129 | カメラ女子ポリス | SR | 知 | 7000 | 7000 | 28500 | 28500 | 32943 | 32943 | 29 | 38181 | はい!ポーズ!パシャ(5) | 全員の攻防力がアップ | 3/3 | 7/7 | 0/+/++ | ||
| 130 | 甘えん坊ポリス | N | 魅 | 580 | 500 | 1282 | 1129 | 1577 | 1391 | 5 | 54 | 50 | 0/+/++ | |||||
| 131 | 海賊ポリス | HN | 力 | 2270 | 2800 | 14 | 2851 | 0/+/++ | ||||||||||
| 132 | 愛憎のリリス | HR | 力 | 5250 | 5250 | 15500 | 15500 | 17933 | 17933 | 17 | 20000 | 悪魔のしっぽ | [力]属性の攻防力が大アップ | クィーンイベント | 0/+/++ | |||
| 133 | 大天使ポリス | HR | 魅 | 7500 | 5000 | 15000 | 10000 | 17183 | 11455 | 20 | 10000 | 0/+/++ | ||||||
| 134 | 白キューピットポリス | R | 魅 | 6000 | 4000 | 15000 | 10000 | 20 | 8500 | 0/+/++ | ||||||||
| 135 | 黒キューポットポリス | R | 力 | 6000 | 4000 | 12500 | 12500 | 20 | 8500 | 0/+/++ | ||||||||
| 136 | 小悪魔ポリス | R | 魅 | 3500 | 3000 | 10500 | 8500 | 12254 | 9906 | 17 | 9000 | 計算ずくの我侭 | [魅]属性の攻防力がアップ | クィーンイベント | 0/+/++ | |||
| 137 | 堕天使ポリス | SR | 知 | 9350 | 10823 | 26864 | 28469 | 30884 | 32674 | 28 | 50000 | ブラックホーリー | [知]属性の攻防力が大アップ | クィーンイベント上位特典 | 0/+/++ | |||
| 138 | 女神ポリス | HR | 魅 | 7500 | 5000 | 15500 | 10500 | 20 | 15000 | 0/+/++ | ||||||||
| 139 | ヤンキーポリス | HR | 力 | 7000 | 7000 | 25700 | 9000 | 29857 | 10131 | 23 | 15000 | ハードラックダンス(10) | 自分の攻撃力が特大アップ | 6 | 15 | 0/+/++ | ||
| 140 | マラソンポリス | HR | 力 | 6340 | 5650 | 17287 | 14961 | 19 | 17430 | 全力助走キック | 自分の攻防力がアップ | 0/+/++ | ||||||
| 141 | グランドピアノポリス | HN | 知 | 1600 | 2600 | 14 | 2850 | 0/+/++ | ||||||||||
| 142 | 新体操ポリス | HN | 魅 | 2510 | 2710 | 17 | 2900 | 0/+/++ | ||||||||||
| 143 | バーテンポリス | HN | 知 | 2630 | 2790 | 16 | 2900 | 0/+/++ | ||||||||||
| 144 | 使い魔ポリス | HN | 魅 | 2560 | 2330 | 6651 | 6031 | 13 | 2900 | 212 | 0/+/++ | |||||||
| 145 | 柔道ポリス | N | 力 | 530 | 500 | 7 | 66 | 0/+/++ | ||||||||||
| 146 | 悪魔メイドポリス | N | 知 | 430 | 510 | 12 | 69 | 0/+/++ | ||||||||||
| 147 | 道化師ポリス | N | 知 | 580 | 550 | 11 | 50 | 47 | 0/+/++ | |||||||||
| 148 | 剣客ポリス | SR | 力 | 10000 | 6000 | 30000 | 26000 | 34517 | 30077 | 29 | 51515 | サムライソウル(15) | 自分の攻撃力が特大アップ | 6/0 | 20/0 | 0/+/++ | ||
| 149 | あやかしポリス | HR | 知 | 6000 | 4500 | 12000 | 14500 | 19 | 10000 | 妖術・狐火 | [知]属性の攻撃力が大アップ | 5/0 | あやかし百鬼夜行限定キャンペーン | 0/+/++ | ||||
| 150 | 検事ポリス | HR | 知 | 5980 | 5380 | 16341 | 16898 | 19 | 16170 | 異議アリ!のポーズ | 全員の攻防力がアップ | 1/1 | 0/+/++ | |||||
| 151 | アラビアンポリス | HR | 魅 | 2600 | 7100 | 15692 | 11248 | 18349 | 12780 | 17 | 16489 | 灼熱の夜 | [魅]属性の攻撃力が特大アップ・防御力がアップ | 9/1 | 13/5 | 0/+/++ | ||
| 152 | サーファーポリス | R | 力 | 5410 | 4810 | 12623 | 10532 | 20 | 10200 | グランド・スウェル | 自分の攻撃力が大アップ | 0/+/++ | ||||||
| 153 | 乗馬ポリス | N | 知 | 620 | 500 | 11 | 72 | 0/+/++ | ||||||||||
| 154 | 山籠りポリス | HN | 力 | 2032 | 2200 | 15 | 2842 | 0/+/++ | ||||||||||
| 155 | 農家ポリス | SR | 力 | 7500 | 5700 | 29040 | 27914 | 29 | 39564 | 鍬の閃光 | [力]属性の攻撃力が大アップ | 3/0 | 12/0 | 0/+/++ | ||||
| 156 | スイマーポリス | R | 力 | 3400 | 2000 | 6984 | 14376 | 18 | 8900 | ドルフィンキック | [力]属性の攻撃力が大アップ | 0/+/++ | ||||||
